| 更新時(shí)間: | 2022-10-31 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | |
| 瀏覽次數(shù): | 5345 | 
| 所屬分類: | 智能渦輪流量計(jì) | 
智能渦輪流量計(jì)廠家是葉輪式流量(流速)計(jì)的主要品種,葉輪式流量計(jì)還有風(fēng)速計(jì)、水表等。渦輪流量計(jì)的工作原理是在管道中心安放一個(gè)渦輪,兩端由軸承支撐,當(dāng)流體通過(guò)管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對(duì)渦輪產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。在一定的流量范圍內(nèi),對(duì)應(yīng)一定的流體介質(zhì)粘度,渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度與流體流速成正比。
| 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級(jí) | 0.2 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 | 
| 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 4-200mm | 
| 壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 0-6Mpa | 
| 流量測(cè)速范圍 | 0.04~800m3/hkg/h | 溫度范圍 | 中溫 | 
| 工作溫度 | 55℃ | 量程比 | 1:10;1:15;1:20 | 
| 防爆標(biāo)志 | ExdIIBT6 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 
一、智能渦輪流量計(jì)廠家概況:
渦輪流量計(jì)是葉輪式流量(流速)計(jì)的主要品種,葉輪式流量計(jì)還有風(fēng)速計(jì)、水表等。渦輪流量計(jì)的工作原理是在管道中心安放一個(gè)渦輪,兩端由軸承支撐,當(dāng)流體通過(guò)管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對(duì)渦輪產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。在一定的流量范圍內(nèi),對(duì)應(yīng)一定的流體介質(zhì)粘度,渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度與流體流速成正比。由此,流體流速可通過(guò)渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度得到,從而可以計(jì)算得到通過(guò)管道的流體流量。
同時(shí),渦輪的轉(zhuǎn)速通過(guò)裝在機(jī)殼外的傳感線圈來(lái)檢測(cè)。當(dāng)渦輪葉片切割由殼體內(nèi)持久磁鋼產(chǎn)生的磁力線時(shí),就會(huì)引起傳感線圈中的磁通變化;傳感線圈將檢測(cè)到的磁通周期變化信號(hào)送入前置放大器,對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大、整形,產(chǎn)生與流速成正比的脈沖信號(hào),送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時(shí),亦將脈沖信號(hào)送入頻率電流轉(zhuǎn)換電路,將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬電流量,進(jìn)而指示瞬時(shí)流量值。
我公司研發(fā)生產(chǎn)的HG-LWGY系列渦輪流量計(jì)是吸取了國(guó)內(nèi)外流量?jī)x表技術(shù),經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。是具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏、安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn)的新一代渦輪流量計(jì),廣泛用于測(cè)量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無(wú)纖維、顆粒等雜質(zhì)及工作溫度下運(yùn)動(dòng)粘度小于5×10-6m2/s的液體。對(duì)于運(yùn)動(dòng)粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對(duì)流量計(jì)進(jìn)行實(shí)液標(biāo)定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進(jìn)行定量控制、量報(bào)警等,是流量計(jì)量的理想儀表。產(chǎn)品在石油、化工、科研、國(guó)防、計(jì)量等眾多部門中獲得廣泛應(yīng)用。
二、智能渦輪流量計(jì)廠家主要特點(diǎn):
1、高度。一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R。
2、重復(fù)性好。短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到*的度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì)。
3、輸出脈沖頻率信號(hào)。適于總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接,無(wú)零點(diǎn)漂移,抗干擾能力強(qiáng)。
4、可獲得很高的頻率信號(hào)(3~4kHz),信號(hào)分辨力強(qiáng)。
5、范圍度寬。中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10。
6、結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大。
7、適用高壓測(cè)量。儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表。
8、型傳感器類型多。可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
9、可制成插入型。適用于大口徑測(cè)量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便。
三、基本參數(shù)與技術(shù)性能:
1、技術(shù)性能表。
|              儀表口徑及連接方式  |                          4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接  |         
|              精度等級(jí)  |                          ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制)  |         
|              量程比  |                          1:10;1:15;1:20  |         
|              儀表材質(zhì)  |                          304不銹鋼、316(L)不銹鋼等  |         
|              被測(cè)介質(zhì)溫度(℃)  |                          -20~+120℃  |         
|              環(huán)境條件  |                          溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa  |         
|              輸出信號(hào)  |                          傳感器:脈沖頻率信號(hào),低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號(hào)  |         
|              供電電源  |                          傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場(chǎng)顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池  |         
|              信號(hào)傳輸線  |                          STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制)  |         
|              傳輸距離  |                          ≤1000m  |         
|              信號(hào)線接口  |                          基本型:豪斯曼接頭,防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5  |         
|              防爆等級(jí)  |                          基本型:非防爆產(chǎn)品,防爆型:ExdIIBT6  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP65  |         
2.測(cè)量范圍及工作壓力表。
|              儀表口徑 (mm)  |                          正常流量范圍(m3/h)  |                          擴(kuò)展流量范圍(m3/h)  |                          常規(guī)耐受壓力 (MPa)  |                          特制耐壓等級(jí)(MPa) (法蘭連接方式)  |         
|              DN 4  |                          0.04~0.25  |                          0.04~0.4  |                          6.3  |                          12、16、25  |         
|              DN 6  |                          0.1~0.6  |                          0.06~0.6  |                          6.3  |                          12、16、25  |         
|              DN 10  |                          0.2~1.2  |                          0.15~1.5  |                          6.3  |                          12、16、25  |         
|              DN 15  |                          0.6~6  |                          0.4~8  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 20  |                          0.8~8  |                          0.45~9  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 25  |                          1~10  |                          0.5~10  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 32  |                          1.5~15  |                          0.8~15  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 40  |                          2~20  |                          1~20  |                          6.3、2.5(法蘭)  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 50  |                          4~40  |                          2~40  |                          2.5  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 65  |                          7~70  |                          4~70  |                          2.5  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 80  |                          10~100  |                          5~100  |                          2.5  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 100  |                          20~200  |                          10~200  |                          2.5  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN 125  |                          25~250  |                          13~250  |                          1.6  |                          2.5、4.0、6.3、12、16  |         
|              DN 150  |                          30~300  |                          15~300  |                          1.6  |                          2.5、4.0、6.3、12、16  |         
|              DN 200  |                          80~800  |                          40~800  |                          1.6  |                          2.5、4.0、6.3、12、16  |         
四、渦輪流量計(jì)產(chǎn)品選型表:
|              型 號(hào)  |                          說(shuō) 明  |         |||||||
|              LWGY─  |                          □  |                          /□  |                          /□  |                          /□  |                          /□  |                          /□  |                          /□  |         |
|              公 稱 通 徑  |                          4  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h  |         
|              6  |                          6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h, 寬量程為0.06~0.6m3/h  |         |||||||
|              10  |                          10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h  |         |||||||
|              15  |                          15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h  |         |||||||
|              20  |                          20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h  |         |||||||
|              25  |                          25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h  |         |||||||
|              32  |                          32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h  |         |||||||
|              40  |                          40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h  |         |||||||
|              0  |                          50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h  |         |||||||
|              5  |                          65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h  |         |||||||
|              0  |                          80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h  |         |||||||
|              00  |                          100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h  |         |||||||
|              25  |                          125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h  |         |||||||
|              50  |                          150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h  |         |||||||
|              00  |                          200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h  |         |||||||
|              類 型  |                          N  |                          基本型,+12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V  |         ||||||
|              A  |                          4~20mA兩線制電流輸出,遠(yuǎn)傳變送型  |         |||||||
|              B  |                          電池供電現(xiàn)場(chǎng)顯示型  |         |||||||
|              C  |                          現(xiàn)場(chǎng)顯示/4~20mA 兩線制電流輸出  |         |||||||
|              1  |                          現(xiàn)場(chǎng)顯示/RS485通訊協(xié)議  |         |||||||
|              2  |                          現(xiàn)場(chǎng)顯示/HART通訊協(xié)議  |         |||||||
|              精度等級(jí)  |                          5  |                          精度0.5級(jí)  |         ||||||
|              0  |                          精度1.0級(jí)  |         |||||||
|              渦 輪 類 型  |                          W  |                          寬量程渦輪  |         ||||||
|              S  |                          標(biāo)準(zhǔn)渦輪  |         |||||||
|              材 質(zhì)  |                          S  |                          304不銹鋼  |         ||||||
|              L  |                          316(L)不銹鋼  |         |||||||
|              防 爆  |                          
  |                          無(wú)標(biāo)記,為非防爆型  |         ||||||
|              E  |                          防爆型 (ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6)  |         |||||||
|              壓力等級(jí)  |                          N  |                          常規(guī) (參照表2)  |         ||||||
|              (x)  |                          高壓 (參照表2)  |         |||||||